根据淮海实业集团机关部门副职招聘公告中规定的条件,我们对1月24日17:30前报考人员进行了资格审查,现将通过资格审查人员名单公布如下(排名不分先后):
序号  | 职位  | 姓名  | 性别  | 身份证号码  | 
1  | 
 
             集团公司综合办公室副主任  | 侯卫  | 男  | 370304********1310  | 
2  | 黄磊  | 男  | 340603********0231  | 
3  | 夏洋  | 男  | 342201********0613  | 
4  | 王绿彬  | 男  | 342201********4719  | 
5  | 张亚  | 男  | 342201********9011  | 
6  | 张辉  | 男  | 342122********229X  | 
7  | 程亮  | 男  | 340604********1213  | 
8  | 李亚  | 男  | 340304********1212  | 
9  | 纪楠楠  | 男  | 342201********241X  | 
10  | 马春  | 男  | 342224********0295  | 
11  | 黄华  | 男  | 340602********0611  | 
12  | 秦熠诺  | 女  | 370681********0028  | 
13  | 李鑫  | 男  | 340104********2019  | 
14  | 胡涛  | 男  | 341102********6233  | 
1  |       集团公司党委组织部(人力资源部)副部长1  | 孙建  | 男  | 340602********1012  | 
2  | 刘成  | 男  | 620202********0639  | 
3  | 吕国庆  | 男  | 342201********0811  | 
4  | 徐丹丹  | 女  | 342622********2983  | 
5  | 戴丽  | 女  | 342427********4824  | 
6  | 王君  | 女  | 340402********0241  | 
1  |       集团公司党委组织部(人力资源部)副部长2  | 何孔多  | 男  | 340822********4878  | 
2  | 马凤林  | 男  | 340603********4619  | 
3  | 姚元峰  | 男  | 339005********0332  | 
4  | 黄少达  | 男  | 340603********0218  | 
5  | 秦晓燕  | 女  | 320311********1223  | 
6  | 张淼  | 男  | 370982********7339  | 
7  | 段勇  | 男  | 340603********0414  | 
8  | 金媛媛  | 女  | 342222********0028  | 
9  | 刘晓旭  | 女  | 340603********0286  | 
10  | 陈爱明  | 男  | 340122********0352  | 
11  | 万波  | 男  | 340602********1212  | 
12  | 汪鹏  | 男  | 342221********1533  | 
1  |       集团公司战略发展部副部长1  | 黄擎  | 男  | 340602********2832  | 
2  | 郭青  | 男  | 342201********6411  | 
3  | 吕珊  | 男  | 340621********2412  | 
4  | 余庆  | 男  | 340602********163X  | 
5  | 董凯  | 男  | 320323********4031  | 
6  | 耿英奎  | 男  | 342201********9015  | 
7  | 许斌  | 男  | 342201********5417  | 
8  | 赵莹莹  | 女  | 340621********0828  | 
9  | 吴相学  | 男  | 342423********3276  | 
1  | 
 
       集团公司战略发展部副部长2  | 薛长艳  | 男  | 342222********8019  | 
2  | 贾卿山  | 男  | 342221********2511  | 
3  | 李丁  | 男  | 340602********0017  | 
4  | 卞兴军  | 男  | 340123********0871  | 
5  | 陈诚  | 男  | 340603********021X  | 
6  | 殷俊  | 男  | 340602********0318  | 
7  | 吴孙德  | 男  | 340602********0413  | 
8  | 王维峰  | 男  | 340621********7834  | 
9  | 曹杰  | 男  | 342225********0153  | 
1  |       集团公司经营管理部副部长  | 朱帮琪  | 男  | 340604********0611  | 
2  | 姚兴  | 男  | 340403********1257  | 
3  | 毛志辉  | 男  | 340604********2013  | 
4  | 李娅  | 女  | 340603********082X  | 
5  | 陈丽娟  | 女  | 340604********0246  | 
6  | 郝龙龙  | 男  | 340602********0012  | 
7  | 石军  | 男  | 340104********2515  | 
8  | 陈钢  | 男  | 340603********4217  | 
9  | 赵政  | 男  | 342901********6018  | 
1  |       集团公司纪委执纪监督室主任  | 刘坤  | 男  | 342225********0514  | 
2  | 李礼  | 男  | 340604********0017  | 
3  | 武飞屹  | 男  | 340604********1038  | 
4  | 惠化周  | 男  | 510702********0953  | 
5  | 姬金朋  | 男  | 340604********041X  | 
1  |       集团公司纪委专职纪检员  | 张志红  | 女  | 340221********8720  | 
2  | 陈昌盛  | 男  | 340621********1659  | 
3  | 赵娟  | 女  | 342201********9048  | 
4  | 张静  | 女  | 340621********0369  | 
5  | 曹矿勤  | 女  | 340604********108X  | 
6  | 黄取胜  | 男  | 340822********5813  | 
7  | 张倩男  | 男  | 341222********9418  | 
8  | 袁雷  | 男  | 340323********1737  | 
9  | 刘宝  | 男  | 340104********2635  | 
10  | 侯福将  | 男  | 340603********0210  | 
11  | 周标  | 男  | 342601********4319  | 
请以上人员按照通知要求参加现场面试。
咨询电话:(0561)3122135,13195601960。
                    淮海实业集团
                    2025年1月27日